Есть в наличии Версия для печати

Прокладка фторопласт-4 ИН ГОСТ 15180-86

1 ₽
В корзину
- +
Оформить заказ

Характеристики

  • ГОСТ: ГОСТ 15180-86
  • Материал: Фторопласт-4
  • Марка: ИН
  • Наличие: в наличии
  • Доставка: по России и СНГ

Производство прокладок уплотнительных

Условный проход, мм Давление условное, МПа (кгс/см2) Наружный диаметр прокладки, мм
Исполнение 
Паронит и картон Фторпласт-4, ФУМ-В и прокладочная лента ПН Пластина резиновая листовая
А Б В Г Д
10 0,1-0,63 (1,0-6,3) 38 29 30 -
1,0-4,0 (10-40) 45 34 -
1,0-10,0 (10-100) - 34 35
15 0,1-0,63 (1,0-6,3) 43 33 34
1,0-4,0 (10-40) 50 - -
1,0-16,0 (10-160) - 39
1,0-20,0 (10-200) - 40
20 0,1-0,63 (1,0-6,3) 53 43 44
1,0-4,0 (10-40) 60 - -
1,0-16,0 (10-160) - 50
1,0-20,0 (10-200) - 51
25 0,1-0,63 (1,0-6,3) 63 51 52
1,0-4,0 (10-40) 69 - -
1,0-16,0 (10-160) - 57
1,0-20,0 (10-200) - 58
32 0,1-0,63 (1,0-6,3) 75 59 60 -
1,0-4,0 (10-40) 81 -  
1,0-16,0 (10-160) - 65
1,0-20,0 (10-200) - 66
40 0,1-0,63 (1,0-6,3) 85 69 70
1,0-4,0 (10-40) 91 - -
1,0-16,0 (10-160) - 75
1,0-20,0 (10-200) - 76
50 0,1-0,63 (1,0-6,3) 95 80 81
1,0-4,0 (10-40) 106 - -
1,0-16,0 (10-160) - 87
1,0-20,0 (10-200) - 88
65 0,1-0,63 (1,0-6,3) 115 100 101
1,0-4,0 (10-40) 126 - -
1,0-16,0 (10-160) - 109
1,0-20,0 (10-200) - 110
80 0,1-0,63 (1,0-6,3) 132 115 116
1,0-4,0 (10-40) 141 - -
1,0-16,0 (10-160) - 120
1,0-20,0 (10-200) - 121
100 0,1-0,63 (1,0-6,3) 151

Не нашли подходящего изделия?

Оставьте заявку на изготовление изделия по персональным чертежам, и наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения деталей проекта.

очистить файл

Файл до 10 МБ в формате doc, docx, pdf

Популярные категории

Просмотреть все

Липецк

Звонок по России бесплатный: +7(474)254-51-96
Напишите нам: lipetsk@mkzvezda.ru
Наш адрес:

Липецкая область, Липецк, Советская ул., 28

Режим работы:

ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00

СБ-ВС: Выходной

Оставить заявку
Закрыть
Закрыть
Закрыть